Este es un listado que presenta cerca de los veinte principales resultados de las actividades de la propuesta que ha tenido inicio en 2019 y esta a punto de terminar.
Es difícil recopilar todos los resultados de la propuesta, sobretodo en materia de formación, capacitación, concienciación y educación. Sobretodo reflejar con esto el impacto alcanzado, ya que han sido muchísimos las actividades formativas, las jornadas y las actividades promovidas por nuestra propuesta en el ámbito de concienciación al colectivo empresarial y de organizaciones que apuestan por la innovación sostenible, publico objetivo al cual estaba dirigido la propuesta en la Euroace no excluyendo todos los interesados incluso, colectivos desempleados y la sociedad civil en general.
Para tener idea del impacto generado, y del calado de los resultados obtenidos en su totalidad, además de leer el listado ahora facilitado, y que sirve de aproximación a la realidad, hay que consultar las redes sociales de Localcir, y leer los resultados de comunicación en los boletines y eventos promocionados por la propuesta Localcir.
RESULTADOS DE LOCALCIR-POCTEP
Productos | Descriptivo | Enlace | Imagen |
1-Catálogos de buenas prácticas y Guía Didáctica | Recopilación de BBPP de Localcir con más de 200 BBPP y | https://cutt.ly/a0bCbH3 | |
2-Guía Didáctica | 45 BBPP identificadas en Guía Didáctica de Trabajo con empresas | https://cutt.ly/T0bCElZ | |
3-Observatorio Euroace de Economía Circular | Recoge los hitos en materia de Economía Verde y Circular en Extremadura | https://cutt.ly/e0bCUlD | |
4-Metodologia pionera para crear Itinerarios Verdes | Desarrollo de una técnica propia, llevada a cabo por los técnicos de Localcir, en diseños de rutas hacia la Economía Circular. | ESP: https://cutt.ly/s0bCSyW | |
PT: https://cutt.ly/I0bCJtS | |||
5-Servicios de apoyo y asesoramiento a empresas | Servicio técnico prestado por los técnicos de Localcir de apoyo a las empresas | www.localcir.eu | |
6-Talleres, webinars y Jornadas | Acciones y actividades de Capacitación, Sensibilización y fomento de espirito empresarial a empresas, desempleados y estudiantes | https://localcir.eu/noticias/14/ | |
7-Creación de 20 circuitos cerrados | veinte circuitos simbióticos de 6 empresas cada de aprovechamiento de subproductos como materias primas | www.localcir.eu | |
8-Eurocirculo- | Herramienta de autodiagnóstico de organizaciones empresariales | https://www.eurocirculo.eu/ | |
9-Simbiotica: | Espacio Virtual de Simbiosis industrial | https://simbioticacircular.com/home | |
10-Oficina Virtual Circular, | Espacio web de asesoramiento a empresas | https://oficinavirtualcircular.com/ | |
11-Catalogos de Empresas de Economia Circular |
Catálogo de empresas de Economía Circular.
Catálogo de productores locales de la provincia de Badajoz. Catálogo de Merchandising Sostenible. |
Cat. 225 Empresas Ec. Circular: https://cutt.ly/20bSaUo | |
Cat. Prod. Locales: https://cutt.ly/g0bSnOr | |||
Cat. Merchandising: https://cutt.ly/A0bSMOQ | |||
12-Plataforma de formación MOOC-Localcir | Plataforma de formación Localcir, en Economía Verde y Circular | https://mooc-localcir.org/ | |
13-Recursos Audiovisuales de Localcir (Videos y Audio) | Videos de presentación y formativos de Localcir que fomentan la implementación de la Economía Verde y Circular | VIDEOS Formativos: https://cutt.ly/t0b1iPa | |
PODCAST Formativos: https://cutt.ly/00bM74j | |||
3 Videos del proyecto | VIDEOS PRESENTACIÓN PROYECTO: https://localcir.eu/multimedia/ | ||
Video1 : https://youtu.be/_Uk17rH6uV0 | |||
Video2 : https://youtu.be/ppWYN36BJzs | |||
Video3: | |||
14-Plataforma virtual de participación ciudadana-Extremadura Virtual | Es una plataforma digital diseñada para todos los públicos interesados en la Economía Circular y la Economía Verde de la región Euroace, para poder interactuar y obtener y aportar informaciones al respecto sobre la sostenibilidad y el medio ambiente en Localcir y en la Región Euroace | Plataforma Virtual: | |
15- 2 Ferias en Extremadura: Resotext Y Productos Locales | 2 eventos uno en Cáceres (Resotext) y otro en Badajoz (Feria de Productos Locales) | https://www.facebook.com/people/Resotext/100076165295749/ | |
16-Apoyo a empresas con canales de comercialización | Localcir con Extremadura Avante han ayudado a las empresas con potencial a acceder a mercados internacionales visitando y participando en ferias y eventos | https://cutt.ly/70QgrNV | |
https://cutt.ly/q0QgQoa | |||
17-Manuales y Publicaciones | Para ayudar a las empresas a aplicar la economía circular en sus modelos de negocio | Manuales Y Publicaciones: https://cutt.ly/50bGCax | |
18-Buscador de Financiación de Extremadura Avante | Ayuda a buscar programas de financiación a empresas que apuestan por EVC | https://localcir.euroace.es/fund | |
19- Newsletters Localcir | 9 Boletines informativos de la propuesta, con cerca de 250 subscriptores | https://localcir.eu/eventos/ | |
20-Redes Sociales | Tres canales de comunicación mediante el uso de RRSS de Localcir | Facebook: https://www.facebook.com/localcir | |
Twitter: https://twitter.com/localcir | |||
LinkedIn: |
El proyecto europeo LOCALCIR, tiene como fin la promoción del emprendimiento y la innovación de empresas en economía circular y está cofinanciado en un 75 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, aprobado en la segunda convocatoria del programa Interreg V-A España Portugal (POCTEP) 2014-2020.
Este proyecto cuenta con un presupuesto total de 3.284.870,85 € de los cuales, la Institución Provincial gestiona 285.000 €, destinados a crear un servicio de apoyo para aumentar el espíritu emprendedor y favorecer la emergencia de nuevas ideas empresariales en el sector de la economía verde y circular, mediante el fomento de nuevos productos y procesos basados en la sostenibilidad local, como medida para mejorar su competitividad de las empresas rurales.
El Proyecto LOCALCIR contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) y 12 (Producción y Consumo Responsables) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Para más información, sobre el proyecto Localcir puede consultar los siguientes enlaces y sitios:
- LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/localcir-0597691a2/
- Facebook: https://www.facebook.com/localcir
- Twitter: https://twitter.com/localcir
- Web de Localcir: www.localcir.eu
- Apuntarse a la Newsletter: https://cutt.ly/BFyYjT8